Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Remera Regular Fit

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 72 50 23
M 74 53 24
L 76 56 25
XL 78 59 26
2XL 80 82 27

 


 

Remera Oversize

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 81 64 26
M 83 67 27
L 85 70 28
XL 87 73 29
2XL 89 76 30

 


 

Chomba Deportiva Oversize

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 78 58 23
M 80 61 24
L 82 64 25
XL 84 67 26
2XL 86 70 27

 


 

Crewneck Regular Fit

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 72 53 63
M 75 56 65
L 78 59 67
XL 81 82 69
2XL 84 85 81

 


 

Crewneck Oversize

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 78 60 60
M 80 63 62
L 82 66 64
XL 84 69 66
2XL 86 82 68

 


 

Turtleneck

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 72 57 63
M 74 60 65
L 76 63 67
XL 78 66 69
2XL 80 69 81

 


 

Hoodie Regular Fit

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 71 54 54
M 73 57 57
L 75 60 60
XL 77 63 63
2XL 79 66 66

 


 

Hoodie Oversize

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 76 61 60
M 79 64 62
L 82 67 64
XL 85 70 64
2XL 88 73 68

 


 

Zipper

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 71 53 61
M 73 56 63
L 75 59 65
XL 77 81 67
2XL 79 84 69

 


 

Coach Jacket

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 74 55 80
M 77 58 82
L 80 81 84
XL 83 84 86
2XL 86 87 88

 


 

Jogging Regular Fit

Talle Largo Total Cintura Cadera
S 87 47 52
M 89 50 55
L 91 53 58
XL 93 56 61
2XL 95 59 63

 


 

Jogging Baggy

Talle Largo Total Cintura Cadera
S 97 41 58
M 99 44 61
L 100 47 64
XL 102 50 67
2XL 104 53 70

 


 

Camisa Hawaiana

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 76 120 24
M 78 126 25
L 80 132 26
XL 82 138 27

 


 

Camisa Béisbol

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 77 120 23
M 79 126 25
L 81 132 27
XL 83 138 28

 


 

Campera MVP

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 77 122 66
M 79 128 68
L 81 134 70
XL 83 140 72

 


 

Musculosa Morley

Talle Largo Total Ancho
S 73 78
M 74,5 84
L 76 90
XL 77,5 96

 


 

Campera Gambino

Talle Largo Total Ancho Largo Manga
S 68,5 107 65
M 70 113 67
L 71,5 119 69
XL 73 125 71

 


 

Musculosa Básquetbol

Talle Largo Total Ancho
S 77,5 120
M 79 126
L 80,5 132
XL 82 138

 


 

Jogger Forest

Talle Largo Total Cintura Cadera Tiro
S 98,5 72/98 124 30
M 101 76/104 130 31
L 103,5 80/110 136 32
XL 106 84/116 142 33

 


 

Jogger Essentialz

Talle Largo Total Cintura Cadera Tiro
S 95 68/92 116 30
M 97,5 72/98 122 31
L 100 76/104 128 32
XL 102,5 80/110 136 33

 


 

Pantalón MVP

Talle Largo Total Cintura Cadera Tiro
S 100,5 72/110 122 30
M 103 76/116 128 31
L 105,5 80/122 134 32
XL 108 84/128 140 33
2XL    

 

 


 

Short Deportivo

Talle Largo Total Cintura Cadera Tiro
S 52 72/106 128 38
M 53,5 76/112 134 39
L 55 80/118 140 40
XL 56,5 84/124 146 41

 


 

Bermuda

Talle Largo Total Cintura Cadera Tiro
S 52 72/110 128 36
M 53,5 76/116 134 37
L 55 80/122 140 38
XL 56,5 84/128 146 39

 


 

Pantalón Chino Gabardina

Talle Largo Total Cintura Cadera Tiro
S 96 70 98 29
M 98,5 76 104 28
L 101 82 110 30
XL 103,5 88 116 31